| କ୍ର .ସଂ | ନାମ |
|---|---|
| ୧ | ବାଦାମପାହାଡ଼ ଥାନା |
| ୨ | ବଡ଼ସାହି ଥାନା |
| ୩ | ବହଳଦା ଥାନା |
| ୪ | ବୈଶିଙ୍ଗା ଥାନା |
| ୫ | ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଥାନା |
| ୬ | ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା |
| ୭ | ବାରିପଦା ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନା |
| ୮ | ବେତନଟି ଥାନା |
| ୯ | ବିଶୋଇ ଥାନା |
| ୧୦ | ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନା |
| ୧୧ | ବିଦ୍ୟୁତ ଥାନା ବାରିପଦା |
| ୧୨ | ବିଦ୍ୟୁତ ଥାନା ରାଇରଙ୍ଗପୁର |
| ୧୩ | ଘାଗରବେଡା ଥାନା |
| ୧୪ | ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ଥାନା |
| ୧୫ | ଜାମଦା ଥାନା |
| ୧୬ | ଯଶିପୁରଥାନା |
| ୧୭ | ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା |
| ୧୮ | କପ୍ତିପଦା ଥାନା |
| ୧୯ | କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା |
| ୨୦ | ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା |
| ୨୧ | କୁଳିଅଣା ଥାନା |
| ୨୨ | ମହୁଲଡିହା ଥାନା |
| ୨୩ | ମୋରଡ଼ା ଥାନା |
| ୨୪ | ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା |
| ୨୫ | ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନା |
| ୨୬ | ରରୁଆଁ ଥାନା |
| ୨୭ | ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ଥାନା |
| ୨୮ | ଶରତ ଥାନା |
| ୨୯ | ସୁଳିଆପଦା ଥାନା |
| ୩୦ | ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା |
| ୩୧ | ତିରିଂ ଥାନା |
| ୩୨ | ଉଦଳା ଥାନା |
CUG TELEPHONE NUMBERS OF RAIRANGPUR POLICE DISTRICT
SL. NO | NAME OF THE OFFICE/PSS | CUG NUMBER |
1 | SUPERINTENDENT OF POLICE, RAIRANGPUR |
8895815774 |
RAIRANGPUR CIRCLE | ||
2 | SDPO RAIRANGPUR | 9438916648 |
3 | RAIRANGPUR TOWNPS | 9438916417 |
4 | RAIRANGPUR RURALPS | 9438916416 |
5 | GORUMAHISANI PS | 9438916688 |
6 | TIRING PS | 9438916423 |
7 | BAHALDA PS | 9438916393 |
8 | BISOI PS | 9438916399 |
9 | BADAMPAHAD PS | 9438916391 |
10 | JAMDA PS | 9438916689 |
KARANJIA CIRCLE | ||
11 | SDPO KARANJIA |
|
12 | KARANJIA PS | 9438916411 |
13 | THAKURMUNDA PS | 9438916422 |
14 | MAHULDIHA PS | 9438916414 |
15 | JASHIPUR PS | 9438916713 |
16 | RARUAN PS | 9438916418 |
17 | GHAGARBEDA PS | 9438916405 |