| କ୍ର.ସ. | ବିବରଣୀ | ନମ୍ବର |
|---|---|---|
| ୧ | ଶିଶୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ | ୧୦୯୮ |
| ୨ | ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ | ୧୦୦ |
| ୩ | ଅଗ୍ନିଶମ ହେଲ୍ପଲାଇନ | ୧୦୧ |
| ୪ | ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ: ଛାତ୍ର/ଛାତ୍ରୀ ହେଲ୍ପଲାଇନ (ନିଃଶୁଳ୍କ) | ୧୮୦୦ ୩୪୫ ୬୭୨୨ |
| ୫ | ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ: ସମ୍ପର୍କ ହେଲ୍ପଲାଇନ | ୧୮୦୦ ୩୪୫ ୬୭୩୨ |
| ୬ | ମହିଳା ହେଲ୍ପଲାଇନ | ୧୦୯୧ |
| ୭ | ନାଗରିକ କଲ ସେଣ୍ଟର | ୧୫୫୩୦୦ |
| ୮ | ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ହେଲ୍ପଲାଇନ | ୧୦୮/୧୦୨ |
| ୯ | କୋଭିଡ-୧୯ ରାଜ୍ୟ ହେଲ୍ପଲାଇନ | ୧୦୪ |
| ୧୦ | କୋଭିଡ-୧୯ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେଲି ମେଡିସିନ ହେଲ୍ପଲାଇନ | ୧୪୪୧୦ |
- ମୂଳପୃଷ୍ଠା
- ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ବନ୍ଧରେ
- ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା
- ବିଭାଗ
- ପର୍ଯ୍ୟଟନ
- ଦସ୍ତାବିଜ
- ସୂଚନା
- ନିର୍ବାଚନ
- ଅଧିକ +